Wir erstellen gerade Inhalte für diese Seite. Um unseren eigenen hohen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden benötigen wir hierfür noch etwas Zeit.
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!
geb. 24.03.2005
Almwind | Afghan II | Liz. Afghan |
Muschi | ||
Spitzi | Maki | |
Spiagl | ||
Mon Amie | Mithras | Midas |
Mariechen | ||
Aline | Arlberg | |
Angie |
Nachkommen:
Mister Love * 2009
Mister Ed * 2010
Maggie * 2012
Mrs Melodie * 2014
Minja * 2015
Manhattan * 2016
Alwin * 2017
Magali * 2018
Nanunana * 2020
Medina * 2021
Nobless * 2022
Newton * 2023
Nemira * 2024
geb. 02.04.2008
Stainz | Standschütz | Starkenbach |
Junella | ||
Solvina | Amadeus | |
Sonja | ||
Monroe II | Amadeus | Afghan II |
Akelei | ||
Mairose | Walzertakt | |
Monique |
Nachkommen: | Erfolge: |
geb. 28.04.2006
Almwind | Afghan II | Afghan |
Muschi | ||
Maki | ||
Spitzi | Spiagl | |
Midas | ||
Maskaja | Mars | Staxi |
Arlberg | ||
Atena | Alexis |
Nachkommen: | Erfolge: |
geb. 21.08.2001
Nordenwind | Nabucco | Natan |
Peggy | ||
Somma | Alpha | |
Sherry | ||
Heidi | Apache | Alfi |
Nobless | ||
Hella | Halunke | |
Sternchen |
Nachkommen: | Erfolge: |
geb. 10.04.2007
Almwind | Afghan II | Liz. Afghan |
Muschi | ||
Spitzi | Maki | |
Spiagl | ||
Almrose | Abendstern | Amadeus |
Dorlis | ||
Austria | Wirbelwind | |
Aira |
Nachkommen:Almfürstin * 2012 | Erfolge:2007 Siegerfohlen Fohlenchampionat |
geb. 25.02.2003
Agra | Ankhan | Alpha |
Ninett | ||
Fringl | Ambos | |
Franzi | ||
Almuth | Hoferbe | Hofrichter |
Bona | ||
Alge | Weer | |
Klinge |
Nachkommen:Annabella * 2007 | Erfolge:1 Verbandsprämien Tochter (Staatsprämienanwärterin) |